根据《安徽省申请律师执业人员实习管理实施办法》的规定,市律协于2019年1月24日组织进行了今年第1期申请律师执业人员面试考核,共31人参加了此次面试考核,合格人数31人,现将综合考核结果予以公示。公示期为1月30日—2月4日。
公示期间,如有异议可在工作日与市律协秘书处联系。
联 系 人:徐月波
联系电话:0551-65622090
联系地址:合肥市沿河路111号市律师协会
以下为合格人员综合成绩:
上午 | |||
序号 | 姓名 | 律所 | 成绩 |
1 | 谢泽海 | 北京盈科(合肥)律师事务所 | 85.6 |
2 | 黄露露 | 安徽品涵律师事务所 | 85.4 |
3 | 虞 盼 | 北京中银(合肥)律师事务所 | 85.2 |
4 | 鲍娟娟 | 北京盈科(合肥)律师事务所 | 84.8 |
5 | 孙 健 | 北京德恒(合肥)律师事务所 | 84.5 |
6 | 孙 靖 | 上海锦天城(合肥)律师事务所 | 83.1 |
7 | 张双双 | 安徽中特律师事务所 | 82.3 |
8 | 徐 涵 | 北京中银(合肥)律师事务所 | 81.4 |
9 | 周东东 | 北京盈科(合肥)律师事务所 | 80.9 |
10 | 谭 宽 | 安徽天德律师事务所 | 80.3 |
11 | 李 兵 | 北京盈科(合肥)律师事务所 | 79.4 |
12 | 王蕊蕊 | 安徽弘大(合肥)律师事务所 | 79.0 |
13 | 韦诗华 | 安徽中特律师事务所 | 77.8 |
14 | 吴洁琳 | 安徽徽达律师事务所 | 77.0 |
15 | 李平平 | 上海建纬(合肥)律师事务所 | 70.3 |
下午 | |||
序号 | 姓名 | 律 所 | 成绩 |
1 | 程英华 | 安徽卓泰律师事务所 | 89.4 |
2 | 汪美霞 | 北京大成(合肥)律师事务所 | 88.0 |
3 | 汪溪源 | 安徽远致律师事务所 | 87.8 |
4 | 程露露 | 安徽元贞律师事务所 | 87.7 |
5 | 余小凤 | 北京大成(合肥)律师事务所 | 87.7 |
6 | 杨天鸣 | 北京大成(合肥)律师事务所 | 86.5 |
7 | 谢 琳 | 安徽上成律师事务所 | 86.5 |
8 | 徐冬冬 | 安徽中特律师事务所 | 86.0 |
9 | 王保民 | 安徽卓邦律师事务所 | 85.7 |
10 | 高恒远 | 安徽律维律师事务所 | 84.9 |
11 | 张争光 | 安徽中特律师事务所 | 84.8 |
12 | 孙 健 | 北京大成(合肥)律师事务所 | 84.8 |
13 | 郑国翔 | 安徽皖建律师事务所 | 84.8 |
14 | 王荣茂 | 安徽品涵律师事务所 | 84.0 |
15 | 宁 军 | 安徽三乐律师事务所 | 83.9 |
16 | 刘 博 | 安徽云旗律师事务所 | 83.7 |
合肥市律师协会
2019年1月30日