根据《安徽省申请律师执业人员实习管理实施办法》的规定,市律协于2019年4月2日组织进行了今年第2期申请律师执业人员面试考核,共19人参加了此次面试考核,合格人数18人,现将综合考核结果予以公示。公示期为4月9日—4月13日。
公示期间,如有异议可在工作日与市律协秘书处联系。
联 系 人:徐月波
联系电话:0551-63631330
联系地址:合肥市蜀山区梅山路18号IFC44楼
以下为合格人员综合成绩:
序号 | 姓名 | 律 所 | 成绩 |
1 | 刘帅 | 安徽大森律师事务所 | 78.5 |
2 | 赵明波 | 安徽弘启律师事务所 | 78.4 |
3 | 郑勇 | 安徽庐家律师事务所 | 78.2 |
4 | 彭玉如 | 安徽徽商律师事务所 | 78.2 |
5 | 温震洋 | 安徽禾森律师事务所 | 77.1 |
6 | 董成文 | 安徽权祯律师事务所 | 77.0 |
7 | 高灵飞 | 安徽弘启律师事务所 | 75.9 |
8 | 马玉蝶 | 上海锦天城(合肥)律师事务所 | 75.6 |
9 | 高智 | 安徽陈康律师事务所 | 75.5 |
10 | 汪强 | 北京中银(合肥)律师事务所 | 75.1 |
11 | 董彬 | 安徽力澜律师事务所 | 74.8 |
12 | 陈魏 | 安徽徽商律师事务所 | 73.1 |
13 | 刘平 | 安徽巨铭律师事务所 | 73.0 |
14 | 姜艳芳 | 安徽皖正律师事务所 | 72.7 |
15 | 杨丽 | 安徽弘启律师事务所 | 72.5 |
16 | 曹清 | 北京大成(合肥)律师事务所 | 71.0 |
17 | 魏清生 | 安徽皖正律师事务所 | 70.6 |
18 | 王凌志 | 北京盈科(合肥)律师事务所 | 70.3 |
合肥市律师协会
2019年4月9日