根据《安徽省申请律师执业人员实习管理实施办法》的规定,市律协于2019年5月24日组织进行了今年第4期申请律师执业人员面试考核,共28人参加了此次面试考核,合格人数24人,现将综合考核结果予以公示。公示期为5月28日—6月1日。
公示期间,如有异议可在工作日与市律协秘书处联系。
联 系 人:刘健
联系电话:0551-63631329
联系地址:合肥市蜀山区梅山路18号安徽国际金融中心B座44层
以下为合格人员综合成绩:
上午 | |||
序号 | 姓名 | 律师事务所 | 成绩 |
1 | 宁 奇 | 北京大成(合肥)律师事务所 | 84.6 |
2 | 王寅杰 | 安徽原声律师事务所 | 84 |
3 | 吴 军 | 安徽徽杰律师事务所 | 82.4 |
4 | 孟路炜 | 安徽金亚太律师事务所 | 82.2 |
5 | 夏 扬 | 安徽为信律师事务所 | 81.9 |
6 | 裘 睿 | 安徽皖国泰律师事务所 | 81.7 |
7 | 杨 慧 | 安徽振徽律师事务所 | 81.6 |
8 | 高 晨 | 上海段和段(合肥)律师事务 | 81.3 |
9 | 康 亚 | 安徽昊华律师事务所 | 81 |
10 | 葛晓治 | 安徽金亚太律师事务所 | 80.9 |
11 | 吴 波 | 安徽人杰律师事务所 | 80.7 |
12 | 凌 康 | 上海锦天城(合肥)律师事务所 | 80.6 |
13 | 李 鑫 | 上海锦天城(合肥)律师事务所 | 79.3 |
下午 | |||
序号 | 姓名 | 律师事务所 | 成绩 |
1 | 潘 飞 | 安徽卓泰律师事务所 | 82.3 |
2 | 赵婷婷 | 安徽卓泰律师事务所 | 81.1 |
3 | 李玉君 | 安徽凯安律师事务所 | 81 |
4 | 张 强 | 安徽弘大(合肥)律师事务所 | 80.6 |
5 | 秦时月 | 安徽博时律师事务所 | 80.1 |
6 | 夏必闯 | 北京金诚同达(合肥)律师事务所 | 79.7 |
7 | 李 健 | 安徽金徽律师事务所 | 79.1 |
8 | 张玉良 | 安徽锦和律师事务所 | 79 |
9 | 刘圆圆 | 安徽宏淼律师事务所 | 77.6 |
10 | 高晓林 | 安徽皖国泰律师事务所 | 77.6 |
11 | 叶 子 | 安徽巨铭律师事务所 | 76.4 |
合肥市律师协会
2019年5月28日