发文机关国务院关税税则委员会
发文日期1996年03月19日
时效性现行有效
发文字号税委会〔1996〕6号
施行日期1996年04月01日
效力级别国务院规范性文件
国务院关税税则委员会
关于对小麦等12类商品实行关税
配额管理有关问题的通知
(1996年3月19日 税委会[1996]6号)
海关总署:
经国务院批准,从1996年4月1日起将对下列12类商品(详见附表)实施关税配额管理。现将有关问题通知如下:
1、 根据国务院批准的1996年调税方案,现将实施关税配额管理商品的基础优惠税率、基础普通税率、1996年优惠税率、1996年普通税率和配额内税率送给你们,请对外发布。
2、 在关税配额管理办法出台前,适用配额内税率的商品数量按国家计委下达的指标执行。
3、 关于配额外进口的适用税率,对原产于与我国签有互惠协议国家的进口商品按1996年优惠税率征收进口关税;对原产于未与我国签有关税互惠协议国家的进口商品按1996年普通税率征收进口关税。
4、 本通知从1996年4月1日起执行。
附:1996年实行关税配额管理税目税率表
序 号 商品类别 税则号列 基础税率 96年税率
优惠 普通 优惠 普通 配额内税率
1 小 麦 10011000 150 180 114 180 1
10019000 150 180 114 180 1
11010000 100 130 91.2 130 6
11031100 100 130 91.2 130 9
11032100 150 180 114 180 35
2 大 麦 10030000 120 160 91.2 160 3
11041100 150 180 114 180 40
11042100 150 180 114 180 40
3 玉 米 10051000 150 180 40 180 1
10059000 150 180 114 180 1
11022000 100 130 91.2 130 9
11031300 100 130 91.2 130 9
11042300 150 180 114 180 35
4 稻谷 及大 米 10061000 150 180 114 180 1
10062000 150 180 114 180 1
10063000 150 180 114 180 1
10064000 150 180 40 180 1
11023000 100 130 91.2 130 9
11031400 40 70 40 70 9
5 大豆 12010000 150 180 114 180 3
12081000 40 70 40 70 9
6 豆油 15071000 160 190 121.6 190 13
15079000 160 190 121.6 190 13
7 花生 油 15081000 75 100 75 100 9.7
15089000 75 100 75 100 9.7
8 葵花 油 15121100 120 160 91.2 160 40
15121900 120 160 91.2 160 40
9 菜子 油 15141000 133.6 170 100 170 20
15149000 133.6 170 100 170 20
10 玉米 油 15152100 120 160 91.2 160 18
15152900 120 160 91.2 160 18
11 棕榈 油 15111000 30 60 30 60 18
15119000 30 60 30 60 18
12 油菜籽 12050000 50 80 40 80 12
跳至第条