发文机关海关总署
发文日期2025年02月19日
时效性2025年03月01日生效
发文字号海关总署公告2025年第21号
施行日期2025年03月01日
效力级别部门规范性文件
为进一步落实《国务院办公厅关于进一步规范行政裁量权基准制定和管理工作的意见》(国办发〔2022〕27号),持续规范自由裁量权行使,根据新修订的《中华人民共和国国境卫生检疫法》及海关检验检疫行政处罚执法实践需要,海关总署对《中华人民共和国海关行政处罚裁量基准(二)》(海关总署公告2023年第187号发布)进行了修订,现予公布。
特此公告。
海关总署
2025年2月19日
中华人民共和国海关行政处罚裁量基准(二)
第一章 总则
第一条 为了依法办理海关检验检疫行政处罚案件,规范行使海关行政处罚裁量权,保护公民、法人或者其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国国境卫生检疫法》《中华人民共和国进出境动植物检疫法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国进出口商品检验法》以及有关法律、行政法规、海关规章的规定,制定本裁量基准。
第二条 本裁量基准适用于根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国国境卫生检疫法》《中华人民共和国进出境动植物检疫法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国进出口商品检验法》以及有关法律、行政法规、海关规章规定办理的海关检验检疫行政处罚案件。
第三条 检验检疫行政处罚裁量应当以事实为依据,以法律为准绳,作出的处理决定应当与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。
第四条 对于两个以上当事人共同实施的违法行为,应当区分情节以及责任,按照海关裁量基准规定的裁量阶次以及量罚标准,分别给予行政处罚。
第五条 当事人的同一个违法行为具有多个裁量情节,或者按照本裁量基准第三章所确定的裁量结果明显过罚不当的,应当综合全案情况,按照本裁量基准第三条规定处理。
第二章 裁量阶次
第六条 本裁量基准设定不予行政处罚、减轻行政处罚、从轻行政处罚、一般行政处罚以及从重行政处罚五种裁量阶次。
不具有不予行政处罚、减轻行政处罚、从轻行政处罚以及从重行政处罚情形的,属于一般行政处罚情形。
第七条 当事人有下列情形之一的,不予行政处罚:
(一)不满十四周岁的未成年人有违法行为的;
(二)精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的;
(三)违法行为在二年内未被发现的;涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的,上述期限延长至五年。法律另有规定的除外;
(四)当事人有证据足以证明没有主观过错的。法律、行政法规另有规定的,从其规定;
(五)符合《海关行政处罚“轻微违法免罚”事项清单(二)》(见附件1)规定,或者其他违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的;
(六)其他依法应当不予行政处罚的情形。
符合《海关行政处罚“初次违法免罚”事项清单(二)》(见附件2)规定,或者其他初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。
第八条 当事人有下列情形之一的,应当从轻或者减轻行政处罚:
(一)已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的;
(二)主动消除或者减轻违法行为危害后果的;
(三)受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的;
(四)主动供述海关尚未掌握的违法行为的;
(五)配合海关查处违法行为有立功表现的;
(六)其他依法应当从轻或者减轻行政处罚的。
第九条 当事人有下列情形之一的,可以从轻或者减轻行政处罚:
(一)尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的;
(二)当事人积极配合海关查处违法行为且认错认罚的;
(三)违法行为危害后果较轻的;
(四)其他依法可以从轻或者减轻行政处罚的。
第十条 当事人有下列情形之一的,从重行政处罚:
(一)影响国家对外贸易关系或者损害国家声誉的;
(二)造成疫情疫病、食品安全事故、质量安全事故、生物安全事故或者生态环境安全事故的;
(三)以暴力、威胁、制造虚假材料、提供虚假陈述、虚构事实,或者隐匿、伪造、变造、销毁证据等方式,抗拒、阻碍、逃避海关执法的;
(四)以拒绝调查、拒绝整改等方式不配合海关执法的;
(五)因违反检验检疫监管规定被行政处罚后,一年内又实施同一违反检验检疫监管规定的行为的;
(六)发生重大传染病疫情、动植物疫情等突发事件时,违反国家对突发事件的应对措施的;
(七)其他依法应当从重行政处罚的情形。
前款所列情形属于违法行为构成要件的,不再适用该情形对当事人从重行政处罚。
第三章 量罚标准
第十一条 检验检疫行政处罚依照《海关检验检疫行政处罚常见案件裁量基准》(见附件3,以下简称《常见案件裁量基准》)的规定裁量。
《常见案件裁量基准》未作规定的,依照有关法律、行政法规、海关规章和本裁量基准第十三条的规定裁量。
第十二条 适用简易程序和快速办理的案件,按照《海关简易程序和快速办理行政处罚常见案件裁量基准(二)》(见附件4,以下简称《简快案件裁量基准(二)》)的规定裁量;未作规定的,按照本裁量基准第十一条的规定处理。
第十三条 对当事人给予罚款行政处罚的,除《常见案件裁量基准》《简快案件裁量基准(二)》有明确规定的以外,按照以下标准计算罚款:
(一)从轻行政处罚的,罚款下限为法定最低倍数/比例/数额(含本数),罚款上限为“法定最低倍数/比例/数额+(法定最高倍数/比例/数额-法定最低倍数/比例/数额)×30%”(不含本数);
(二)一般行政处罚的,罚款下限为从轻行政处罚的上限(含本数),罚款上限为“法定最高倍数/比例/数额-(法定最高倍数/比例/数额-法定最低倍数/比例/数额)×50%”(不含本数);
(三)从重行政处罚的,罚款下限为一般行政处罚的上限(含本数),罚款上限为法定最高倍数/比例/数额(含本数)。
罚则仅规定最高罚款倍数/比例/数额的,最低罚款倍数/比例/数额以零计算。
第四章 附则
第十四条 本裁量基准下列用语的含义:
认错认罚,指当事人自愿如实供述自己的违法行为,对海关认定的违法事实没有异议,书面表示愿意接受海关行政处罚。
配合海关查处违法行为,指当事人为海关查处有关违法行为提供协助以利于查明案情并作出处理,且依法向海关提供相应担保或者根据海关要求进行技术处理、销毁、退回、退货、检疫处理等处理的。
立功表现,指检举、提供海关未掌握的应当由海关处理的他人违法行为或者违法案件线索,经查证属实的。
第十五条 本裁量基准中,“以上”“以下”均包括本数,“不满”不包括本数。
第十六条 本裁量基准由海关总署负责解释。
第十七条 本裁量基准自2025年3月1日起施行,原《中华人民共和国海关行政处罚裁量基准(二)》(海关总署公告2023年第187号发布)同时废止。
附件:
1.海关行政处罚“轻微违法免罚”事项清单(二)
2.海关行政处罚“初次违法免罚”事项清单(二)
3.海关检验检疫行政处罚常见案件裁量基准
4.海关简易程序和快速办理行政处罚常见案件裁量基准(二)
附件1
海关行政处罚“轻微违法免罚”事项清单(二)
一、依照《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条的规定,违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,海关不予行政处罚,但应当对当事人进行教育。
不符合前款规定、违法手段恶劣或者拒不配合海关执法的,不适用本清单。
二、当事人因违反海关检验检疫监管规定被海关纠正后在一年内又实施同一违反海关检验检疫监管规定行为的,可以不适用本清单。
序号 | 违法情形 | 适用法律依据 | 适用条件 |
1 | 进境出境人员不如实申报健康状况、相关信息,尚不构成情节严重情形的。 | 【法律】 | 同时符合下列情形的: |
2 | 携带熟的肉类(含脏器类)及其制品、水生动物产品、有商业包装的乳及乳制品、熟蛋及其制品(鲜蛋除外)、各类新鲜水果以及有商业包装经过加工的鲜食水果沙拉、各类新鲜蔬菜以及有商业包装经过加工的鲜食蔬菜沙拉、各类新鲜食用菌以及有商业包装经过加工的鲜食菌菇沙拉、有商业包装的动物源性饲料、各类鲜切花组合等入境未申报。 | 【法律】 | 同时符合下列情形的: |
3 | 携带熟的肉类(含脏器类)及其制品、水生动物产品、有商业包装的乳及乳制品、熟蛋及其制品(鲜蛋除外)、各类新鲜水果以及有商业包装经过加工的鲜食水果沙拉、各类新鲜蔬菜以及有商业包装经过加工的鲜食蔬菜沙拉、各类新鲜食用菌以及有商业包装经过加工的鲜食菌菇沙拉、有商业包装的动物源性饲料、各类鲜切花组合等入境未依法办理检疫审批手续。 | 【法律】 | 同时符合下列情形的: |
4 | 进口商未建立并遵守食品、食品添加剂进口和销售记录制度,尚不构成情节严重情形的。 | 【法律】 | 在海关要求期限内建立进口和销售记录制度,恢复记录进口食品、食品添加剂的来源和流向,符合可追溯性要求的。 |
5 | 进口商未建立并遵守境外出口商或者生产企业审核制度,尚不构成情节严重情形的。 | 【法律】 | 同时符合下列情形的: |
6 | 未经海关允许,将进口食品提离海关指定或者认可的场所。 | 【部门规章】 | 同时符合下列情形的: |
7 | 出口未获得备案出口食品生产企业生产的食品,尚不构成情节严重情形的。 | 【法律】 | 同时符合下列情形的: |
8 | 出口食品生产企业生产的出口食品未按照规定使用备案种植、养殖场原料,尚不构成情节严重情形的。 | 【法律】 | 同时符合下列情形的: |
9 | 擅自销售、使用未报检或者未经检验的属于法定检验的进口商品,或者擅自销售、使用应当申请进口验证而未申请的进口商品。 | 【法律】 | 同时符合下列情形的: |
10 | 擅自出口未报检或者未经检验的属于法定检验的出口商品,或者擅自出口应当申请出口验证而未申请的出口商品。 | 【法律】 | 同时符合下列情形的: |
11 | 进口商品的收货人、代理报检企业或者入境快件运营企业、报检人员不如实提供进口商品的真实情况,取得出入境检验检疫机构的有关证单。 | 【行政法规】 | 同时符合下列情形的: |
12 | 出口商品的发货人、代理报检企业或者出境快件运营企业、报检人员不如实提供出口商品的真实情况,取得出入境检验检疫机构的有关证单。 | 【行政法规】 | 同时符合下列情形的: |
13 | 进口商品的收货人、代理报检企业或者入境快件运营企业、报检人员对法定检验的进口商品不予报检,逃避进口商品检验。 | 【行政法规】 | 同时符合下列情形的: |
14 | 出口商品的发货人、代理报检企业或者出境快件运营企业、报检人员对法定检验的出口商品不予报检,逃避出口商品检验。 | 【行政法规】 | 同时符合下列情形的: |
15 | 代理报检企业、出入境快件运营企业、报检人员对委托人所提供情况的真实性未进行合理审查或者因工作疏忽,导致骗取出入境检验检疫机构有关证单的结果。 | 【行政法规】 | 同时符合下列情形的: |
附件2
海关行政处罚“初次违法免罚”事项清单(二)
一、依照《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条的规定,初次发生本清单所列事项并及时改正的,海关可以不予行政处罚,但是应当对当事人进行教育。
二、当事人违法手段恶劣或者拒不配合海关执法的,不适用本清单。
三、本清单所述“初次违法”是指违法行为发生前24个月内,当事人无同一违反海关检验检疫业务领域监管规定的行政或者刑事违法记录。海关检验检疫业务领域,是指国境卫生检疫、进出境动植物检疫、进出口食品安全监管、进出口商品检验等业务领域。
序号 | 违法情形 | 适用法律依据 | 适用条件 |
1 | 进境出境货物、物品的收发货人、收寄件人、携运人(携带人)、承运人或者其代理人未按照规定向海关申报与国境卫生检疫查验有关的事项或者不如实申报有关事项。 | 【法律】 | 同时符合下列情形的: |
2 | 出境竹木草制品未报检。 | 【法律】 | 同时符合以下情形的: |
3 | 出境竹木草制品报检与实际不符。 | 【法律】 | 同时符合以下情形的: |
4 | 进境货物使用木质包装未报检。 | 【法律】 | 同时符合以下情形的: |
5 | 擅自销售、使用未报检或者未经检验的属于法定检验的进口商品,或者擅自销售、使用应当申请进口验证而未申请的进口商品。 | 【法律】 | 同时符合下列情形的: |
6 | 擅自出口未报检或者未经检验的属于法定检验的出口商品,或者擅自出口应当申请出口验证而未申请的出口商品。 | 【法律】 | 同时符合下列情形的: |
7 | 进口商品的收货人、代理报检企业或者入境快件运营企业、报检人员不如实提供进口商品的真实情况,取得出入境检验检疫机构的有关证单。 | 【行政法规】 | 同时符合下列情形的: |
8 | 出口商品的发货人、代理报检企业或者出境快件运营企业、报检人员不如实提供出口商品的真实情况,取得出入境检验检疫机构的有关证单。 | 【行政法规】 | 同时符合下列情形的: |
9 | 进口商品的收货人、代理报检企业或者入境快件运营企业、报检人员对法定检验的进口商品不予报检,逃避进口商品检验。 | 【行政法规】 | 同时符合下列情形的: |
10 | 出口商品的发货人、代理报检企业或者出境快件运营企业、报检人员对法定检验的出口商品不予报检,逃避出口商品检验。 | 【行政法规】 | 同时符合下列情形的: |
附件3
海关检验检疫行政处罚常见案件裁量基准
序号 | 违法情形 | 适用法律依据 | 情节认定和量罚幅度 | |||
从重处罚 | 一般处罚 | 从轻处罚 | 减轻处罚 | |||
1 | 进境出境人员不如实申报健康状况、相关信息或者拒绝接受检疫查验,尚不构成情节严重情形的。 | 【法律】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定,或者在发生重大传染病疫情并依法启动应急响应期间的,处5000元以上1万元以下罚款。 | 处3000元以上不满5000元罚款。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,处不满3000元罚款。 | 符合裁量基准中有关减轻情节规定的,给予警告。 |
2 | 交通运输工具负责人未按照规定向海关申报与检疫查验有关的事项或者不如实申报有关事项,尚不构成情节严重情形的。 | 【法律】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定,或者在发生重大传染病疫情并依法启动应急响应期间的,给予警告,并处2.5万元以上5万元以下罚款。 | 给予警告,并处1.5万元以上不满2.5万元罚款。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,给予警告,并处不满1.5万元罚款。 | 符合裁量基准中有关减轻情节规定的,给予警告。 |
3 | 拒绝接受对交通运输工具的检疫查验或者拒绝实施卫生处理,尚不构成情节严重情形的。 | 【法律】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定,或者在发生重大传染病疫情并依法启动应急响应期间的,给予警告,并处2.5万元以上5万元以下罚款。 | 给予警告,并处1.5万元以上不满2.5万元罚款。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,给予警告,并处不满1.5万元罚款。 | 符合裁量基准中有关减轻情节规定的,给予警告。 |
4 | 未取得进境检疫证或者出境检疫证,交通运输工具擅自进境或者出境,尚不构成情节严重情形的。 | 【法律】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定,或者在发生重大传染病疫情并依法启动应急响应期间的,给予警告,并处2.5万元以上5万元以下罚款。 | 给予警告,并处1.5万元以上不满2.5万元罚款。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,给予警告,并处不满1.5万元罚款。 | 符合裁量基准中有关减轻情节规定的,给予警告。 |
5 | 未经海关准许,交通运输工具驶离指定的检疫查验地点,装卸货物、物品或者上下人员,尚不构成情节严重情形的。 | 【法律】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定,或者在发生重大传染病疫情并依法启动应急响应期间的,给予警告,并处2.5万元以上5万元以下罚款。 | 给予警告,并处1.5万元以上不满2.5万元罚款。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,给予警告,并处不满1.5万元罚款。 | 符合裁量基准中有关减轻情节规定的,给予警告。 |
6 | 进境出境货物、物品的收发货人、收寄件人、携运人(携带人)、承运人或者其代理人未按照规定向海关申报与国境卫生检疫查验有关的事项或者不如实申报有关事项,或者拒绝接受检疫查验、拒绝实施卫生处理,或者未经海关准许移运或者提离货物、物品,尚不构成情节严重情形的。 | 【法律】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定,或者在发生重大传染病疫情并依法启动应急响应期间的,给予警告,并处2.5万元以上5万元以下罚款。 | 给予警告,并处1.5万元以上不满2.5万元罚款。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,给予警告,并处不满1.5万元罚款。 | 符合裁量基准中有关减轻情节规定的,给予警告。 |
7 | 血液等人体组织、病原微生物、生物制品等关系公共卫生安全的货物、物品进境出境未经检疫审批或者未经检疫查验合格擅自进境出境,尚不构成情节严重情形的。 | 【法律】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定的,或者在发生重大传染病疫情并依法启动应急响应期间的,给予警告,并处25.5万元以上50万元以下罚款。 | 给予警告,并处15.7万元以上不满25.5万元罚款。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,给予警告,并处1万元以上不满15.7万元罚款。 | 符合裁量基准中有关减轻情节规定的,给予警告,并处不满1万元罚款。 |
8 | 使用买卖、出借或者伪造、变造的国境卫生检疫单证。 | 【法律】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定的,或者在发生重大传染病疫情并依法启动应急响应期间的,处6万元以上10万元以下罚款。 | 处4.4万元以上不满6万元罚款。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,处2万元以上不满4.4万元罚款。 | 符合裁量基准中有关减轻情节规定的,处不满2万元罚款。 |
9 | 国境口岸食品生产经营者用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产食品、食品添加剂,或者经营上述食品、食品添加剂。 | 【法律】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定的,没收违法生产经营的食品、食品添加剂,并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品;违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的,并处7.5万元以上10万元以下罚款;货值金额1万元以上的,并处货值金额15倍以上20倍以下罚款; | 没收违法生产经营的食品、食品添加剂,并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品;违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的,并处6.5万元以上不满7.5万元罚款;货值金额1万元以上的,并处货值金额13倍以上不满15倍罚款。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,没收违法生产经营的食品、食品添加剂,并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品;违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的,并处5万元以上不满6.5万元罚款;货值金额1万元以上的,并处货值金额10倍以上不满13倍罚款。 | 符合裁量基准中有关减轻情节规定的,没收违法生产经营的食品、食品添加剂,并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品;违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的,并处不满5万元罚款;货值金额1万元以上的,并处不满货值金额10倍罚款。 |
10 | 国境口岸食品生产经营者生产经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂。 | 【法律】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定的,没收违法生产经营的食品、食品添加剂,并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品;违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的,并处7.5万元以上10万元以下罚款;货值金额1万元以上的,并处货值金额15倍以上20倍以下罚款; | 没收违法生产经营的食品、食品添加剂,并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品;违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的,并处6.5万元以上不满7.5万元罚款;货值金额1万元以上的,并处货值金额13倍以上不满15倍罚款。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,没收违法生产经营的食品、食品添加剂,并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品;违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的,并处5万元以上不满6.5万元罚款;货值金额1万元以上的,并处货值金额10倍以上不满13倍罚款。 | 符合裁量基准中有关减轻情节规定的,没收违法生产经营的食品、食品添加剂,并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品;违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的,并处不满5万元罚款;货值金额1万元以上的,并处不满货值金额10倍罚款。 |
11 | 国境口岸食品生产经营者生产经营无标签的预包装食品、食品添加剂或者标签、说明书不符合《中华人民共和国食品安全法》规定的食品、食品添加剂。 | 【法律】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定的,没收违法生产经营的食品、食品添加剂,并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品;违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的,并处2.75万元以上5万元以下罚款;货值金额1万元以上的,并处货值金额7.5倍以上10倍以下罚款; | 没收违法生产经营的食品、食品添加剂,并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品;违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的,并处1.85万元以上不满2.75万元罚款;货值金额1万元以上的,并处货值金额6倍以上不满7.5倍罚款。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,没收违法生产经营的食品、食品添加剂,并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品;违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的,并处5000元以上不满1.85万元罚款;货值金额1万元以上的,并处货值金额5倍以上不满6倍罚款。 | 符合裁量基准中有关减轻情节规定的,没收违法生产经营的食品、食品添加剂,并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品;违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的,并处不满5000元罚款;货值金额1万元以上的,并处不满货值金额5倍罚款。 |
12 | 国境口岸食品生产经营者进货时未查验许可证和相关证明文件,或者未按规定建立并遵守进货查验记录、出厂检验记录和销售记录制度,尚不构成情节严重情形的。 | 【法律】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定的,给予警告。 | 给予警告。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,给予警告。 | 若有关情形符合“轻微违法免罚”条件的,依法不予处罚。 |
13 | 国境口岸食品生产经营者进货时未查验许可证和相关证明文件,或者未按规定建立并遵守进货查验记录、出厂检验记录和销售记录制度,且拒不改正,尚不构成情节严重情形的。 | 【法律】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定的,处2.75万元以上5万元以下罚款。 | 处1.85万元以上不满2.75万元罚款。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,处5000元以上不满1.85万元罚款。 | 符合裁量基准中有关减轻情节规定的,处不满5000元罚款。 |
14 | 国境口岸食品生产经营者安排未取得健康证明或者患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员从事接触直接入口食品的工作(包括对患有有碍食品卫生安全的传染病的从业人员不按规定调离),尚不构成情节严重情形的。 | 【法律】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定的,给予警告。 | 给予警告。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,给予警告。 | 若有关情形符合“轻微违法免罚”条件的,依法不予处罚。 |
15 | 国境口岸食品生产经营者安排未取得健康证明或者患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员从事接触直接入口食品的工作(包括对患有有碍食品卫生安全的传染病的从业人员不按规定调离),且拒不改正,尚不构成情节严重情形的。 | 【法律】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定的,处2.75万元以上5万元以下罚款。 | 处1.85万元以上不满2.75万元罚款。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,处5000元以上不满1.85万元罚款。 | 符合裁量基准中有关减轻情节规定的,处不满5000元罚款。 |
16 | 国境口岸食品生产经营者未定期对食品安全状况进行检查评价,或者生产经营条件发生变化,未按规定处理,尚不构成情节严重情形的。 | 【法律】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定的,给予警告。 | 给予警告。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,给予警告。 | 若有关情形符合“轻微违法免罚”条件的,依法不予处罚。 |
17 | 国境口岸食品生产经营者未定期对食品安全状况进行检查评价,或者生产经营条件发生变化,未按规定处理,且拒不改正,尚不构成情节严重情形的。 | 【法律】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定的,处2.75万元以上5万元以下罚款。 | 处1.85万元以上不满2.75万元罚款。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,处5000元以上不满1.85万元罚款。 | 符合裁量基准中有关减轻情节规定的,处不满5000元罚款。 |
18 | 国境口岸食品生产经营者未按要求进行食品贮存、运输和装卸,尚不构成情节严重情形的。 | 【法律】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定的,给予警告。 | 给予警告。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,给予警告。 | 若有关情形符合“轻微违法免罚”条件的,依法不予处罚。 |
19 | 国境口岸食品生产经营者未按要求进行食品贮存、运输和装卸,且拒不改正,尚不构成情节严重情形的。 | 【法律】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定的,责令停产停业,并处3万元以上5万元以下罚款。 | 责令停产停业,并处1.8万元以上不满3万元罚款。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,责令停产停业,并处1万元以上不满1.8万元罚款。 | 符合裁量基准中有关减轻情节规定的,处不满1万元罚款。 |
20 | 动植物、动植物产品和其他检疫物未报检或者未依法办理检疫审批手续或者未按检疫审批的规定执行。 | 【法律】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定的,处2500元以上5000元以下罚款。 | 处1500元以上不满2500元罚款。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,处不满1500元罚款。 | 符合裁量基准中有关减轻情节规定的,处警告。 |
21 | 报检的动植物、动植物产品或者其他检疫物与实际不符。 | 【法律】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定的,处2500元以上5000元以下罚款;已取得检疫单证的,予以吊销。 | 处1500元以上不满2500元罚款;已取得检疫单证的,予以吊销。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,处不满1500元罚款;已取得检疫单证的,予以吊销。 | 符合裁量基准中有关减轻情节规定的,处警告;已取得检疫单证的,予以吊销。 |
22 | 未经口岸动植物检疫机关许可擅自将进境动植物、动植物产品或者其他检疫物卸离运输工具或者运递。 | 【法律】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定的,处1.65万元以上3万元以下罚款。 | 处1.11万元以上不满1.65万元罚款。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,处3000元以上不满1.11万元罚款。 | 符合裁量基准中有关减轻情节规定的,处不满3000元罚款。 |
23 | 擅自调离或者处理在口岸动植物检疫机关指定的隔离场所中隔离检疫的动植物。 | 【法律】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定的,处1.65万元以上3万元以下罚款。 | 处1.11万元以上不满1.65万元罚款。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,处3000元以上不满1.11万元罚款。 | 符合裁量基准中有关减轻情节规定的,处不满3000元罚款。 |
24 | 进出境粮食未按规定注册登记或者在指定场所生产、加工、存放。 | 【部门规章】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定的,处1.5万元以上3万元以下罚款。 | 处9000元以上不满1.5万元罚款。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,处不满9000元罚款。 | 符合裁量基准中有关减轻情节规定的,处警告。 |
25 | 进出境粮食收发货人生产、加工、存放、运输企业未按照规定建立生产经营档案并做好记录。 | 【部门规章】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定的,给予警告。 | 给予警告。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,给予警告。 | 若有关情形符合“轻微违法免罚”条件的,依法不予处罚。 |
26 | 进出境粮食收发货人生产、加工、存放、运输企业未按照规定建立生产经营档案并做好记录,拒不改正的。 | 【部门规章】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定的,处6500元以上1万元以下罚款。 | 处5100元以上不满6500元罚款。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,处3000元以上不满5100元罚款。 | 符合裁量基准中有关减轻情节规定的,处不满3000元罚款。 |
27 | 进境粮食未在海关指定的查验场所卸货。 | 【部门规章】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定的,处6500元以上1万元以下罚款。 | 处5100元以上不满6500元罚款。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,处3000元以上不满5100元罚款。 | 符合裁量基准中有关减轻情节规定的,处不满3000元罚款。 |
28 | 买卖、盗窃进出境粮食动植物检疫单证、印章、标识、封识,或者使用伪造、变造的进出境粮食动植物检疫单证、印章、标识、封识。 | 【部门规章】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定的,处1.5万元以上3万元以下罚款。 | 处9000元以上不满1.5万元罚款。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,处不满9000元罚款。 | 符合裁量基准中有关减轻情节规定的,处警告。 |
29 | 进境非食用动物产品报检与实际不符。 | 【法律】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定的,处2500元以上5000元以下罚款;已取得检疫单证的,予以吊销。 | 处1500元以上不满2500元罚款;已取得检疫单证的,予以吊销。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,处不满1500元罚款;已取得检疫单证的,予以吊销。 | 符合裁量基准中有关减轻情节规定的,处警告;已取得检疫单证的,予以吊销。 |
30 | 出境竹木草制品未报检。 | 【法律】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定的,处2500元以上5000元以下罚款。 | 处1500元以上不满2500元罚款。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,处不满1500元罚款。 | 符合裁量基准中有关减轻情节规定的,处警告。 |
31 | 出境竹木草制品报检与实际不符。 | 【法律】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定的,处2500元以上5000元以下罚款;已取得检疫单证的,予以吊销。 | 处1500元以上不满2500元罚款;已取得检疫单证的,予以吊销。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,处不满1500元罚款;已取得检疫单证的,予以吊销。 | 符合裁量基准中有关减轻情节规定的,处警告;已取得检疫单证的,予以吊销。 |
32 | 携带动植物、动植物产品及其他检疫物入境未申报。 | 【法律】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定的,处2500元以上5000元以下罚款。 | 处1500元以上不满2500元罚款。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,处不满1500元罚款。 | 符合裁量基准中有关减轻情节规定的,处警告。 |
33 | 携带动植物、动植物产品及其他检疫物入境未依法办理检疫审批手续。 | 【法律】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定的,处2500元以上5000元以下罚款。 | 处1500元以上不满2500元罚款。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,处不满1500元罚款。 | 符合裁量基准中有关减轻情节规定的,处警告。 |
34 | 进境货物使用木质包装未报检(没有有效的国际植物保护公约专用标识)。 | 【法律】 | 符合裁量基准中有关从重情节规定的,处2500元以上5000元以下罚款。 | 处1500元以上不满2500元罚款。 | 符合裁量基准中有关从轻情节规定的,处不满1500元罚款。 | 符合裁量基准中有关减轻情节规定的,处警告。 |
