【发布部门】 合肥市司法局 【发文字号】 合司通[2012]18号
【发布日期】 2012.04.10 【实施日期】 2012.04.10
【时效性】 现行有效 【效力级别】 地方规范性文件
【法规类别】 律师综合规定与机构
合肥市司法局关于第1季度全市律师事务所信息化应用和报表报送情况的通报
(合司通〔2012〕18号)
各县(市)区司法局、各律师事务所:
根据市局《关于进一步加强律师事务所管理系统应用工作的通知》精神,现将1季度全市律师事务所管理系统应用情况和报表报送情况通报如下:
一、总体情况
信息化应用方面,根据律师事务所月报表,通过远程信息化系统监督,全市律师事务所管理系统应用情况基本良好,全市100家律师事务所中共有41家系统案件录入率为100%,其余大部分律师事务所基本能做到全案录入。
报表报送方面,大部分律师事务所均能按照市局要求,每月3日前报送律师工作月报表,报送数据基本准确。
二、存在问题
系统应用方面,征宇所、海华所1季度案件未录入系统。律维、文得、美林、陈有志、皖建、皖衡、德韬、人杰、剑戈等9家律师事务所系统应用情况不合格,案件录入率低于80%。
报表报送方面,华腾、华洋邦乘、今点、博时、见谛、元太、征宇、元贞、天瑞、安融信、正新、耀真等12家律师事务所经常出现迟报现象,其中有的律所甚至需要多次催报才能报送。
华腾、和源、元太、金榜、易尚、虹途、蒋平华、朱友生、金的等9家律师事务所报表业务量与系统录入数严重不符,报表少报、漏报或在系统中补录2011年案件情形严重。
三、工作意见
市局将继续加强对全市律师事务所信息化应用工作的督促与检查。各县(市)区司法局要做好所辖律师事务所信息化应用的督促工作。各律师事务所要严格按照《关于进一步加强律师事务所管理系统应用工作的通知》(合司通〔2012〕6号)的要求,做好信息化应用工作,达到全案录入、全员使用和全流程综合运用的系统应用目标。各律师事务所要制定律师事务所信息化管理制度,明确责任,落实到人。
附:2012年1季度全市律师事务所信息化应用情况
二〇一二年四月十日
附件:
2012年1季度全市律师事务所信息化应用情况
机构名称 律所名称 案件录入率 报表顾问数 系统顾问数 人均月登陆次数 系统月平均报送信息数
合肥市 华腾 304.5% 15 10 1.9 0.3
伟易 113.5% 15 17 3.9 1.3
徽商 100.0% 59 65 8.9 2.7
见谛 109.1% 8 8 2.8 0.0
华洋邦乘 100.0% 9 2.1 0.0
禾森 100.0% 6 19 9.5 0.0
黄山松 100.0% 4 4 8.4 0.0
善维 100.0% 7 7 9.7 2.3
天瑞 100.0% 24 69 5.8 2.0
原声 102.0% 43 49 9.0 2.0
征宇 未录入 2 2 0.3 0.0
和源 221.7% 1 14.7 2.3
律维 60.0% 6 9 3.2 1.3
首安 111.1% 11 17 5.0 1.7
皖大 94.1% 27 32 7.2 3.0
百商 103.1% 17 20 7.9 1.0
文得 66.7% 10 15 2.0 0.0
众城高昕 100.0% 20 19 1.3 1.0
天地缘 133.3% 11 1.9 0.0
新洲 97.3% 54 23 3.1 0.0
至达 97.3% 28 28 10.2 3.7
权祯 100.0% 2 3 7.0 2.0
元太 140.0% 51 56 4.4 1.3
百大 104.3% 6 9 7.9 3.7
汇朴 100.0% 1 1 8.3 1.7
凯安 104.1% 15 15 4.9 0.0
卓泰 90.9% 45 63 1.7 0.0
徽天 100.0% 18 15 4.6 0.0
睿正 100.0% 51 55 6.6 2.0
万世 121.7% 10 17 7.0 0.3
金榜 400.0% 2 11 6.9 0.0
皖都 100.0% 3 17 7.7 1.7
安天行 100.0% 30 1 4.3 0.0
道诚 100.0% 15 17 7.8 0.0
元贞 100.0% 5 1.5 0.0
锦和 102.7% 7 10 5.2 0.0
鑫和 107.1% 3 5.2 2.7
昊华 98.9% 5 8 7.5 0.0
美林 76.5% 7 80 2.1 0.0
信拓 100.0% 2 12 2.1 1.0
百达 100.0% 5 6 9.7 2.0
杰创 92.9% 0 3.3 0.0
博时 100.0% 2 6 2.5 0.0
世邦 101.4% 16 10 4.5 0.3
陈有志 61.1% 5 1.1 0.0
安融信 100.0% 6 9 9.1 2.7
正申 125.0% 12 15 8.2 0.0
皖建 75.0% 2 7.3 1.0
天德 115.1% 12 15 3.6 0.0
中鼎 118.2% 13 14 6.3 0.0
易尚 287.5% 26 25 3.9 0.3
金亚太 100.0% 20 45 2.4 1.7
国天 100.0% 4 7 6.4 2.7
林达 106.7% 1 4 3.1 0.0
安维 95.0% 20 24 4.0 1.0
虹途 190.9% 1 20 5.5 1.0
北京大成(合肥) 100.0% 1 1 0.5 0.0
巢达 100.0% 0 6.7 0.7
海华 未录入 30 0 0.1 0.0
蒋平华 130.4% 12 18 15.8 5.0
三乐 100.0% 0 14.8 1.0
韶阳 111.8% 0 6.2 0.0
天辰 106.3% 3 6 2.7 0.0
银鼎 100.0% 14 3 23.1 3.3
正新 97.8% 8 4 6.3 0.0
祥峰 83.3% 11 2 9.6 3.0
蜀山区 庐州 110.5% 20 23 6.6 0.0
徽都 121.6% 32 42 8.2 1.7
高速 97.8% 37 43 7.7 2.7
皖衡 50.0% 11 9.1 0.0
新信 93.3% 6 9 5.6 1.3
庐阳区 胜悦 100.0% 11 5 3.7 0.0
永承 101.3% 9 3 7.1 0.0
德韬 16.7% 5 5 5.8 2.3
奥成 100.0% 25 15 6.1 2.3
百协 100.0% 10 23 10.2 2.0
包河区 事茂 100.0% 1 26 6.2 1.3
振信 100.0% 11 10 8.0 3.0
华慧 100.0% 2 1 13.3 3.7
徽达 95.7% 12 50 3.1 2.3
经合 100.0% 26 6 6.4 0.3
瑶海区 今点 100.0% 4 5 4.3 0.7
朱友生 190.0% 2 2 8.2 0.0
徽航 111.1% 2 9 6.9 0.0
怀仁 100.0% 12 13 7.6 2.3
宝文 100.0% 2 4.5 0.0
长丰县 金的 160.0% 21 4.7 3.0
天霖 100.0% 8 4.4 0.0
正茂 98.8% 9 7 4.5 2.0
肥西县 皖国泰 97.9% 6 33 11.9 2.3
人杰 66.7% 25 35 9.9 3.0
肥东县 黄发蒙 100.0% 5 5 52.0 4.3
李丰升 100.0% 9 10.5 1.7
威名 110.0% 14 15 7.7 2.7
居巢区 福达 92.6% 2 2 11.6 4.0
焦纪明 100.0% 13 13 41.7 3.3
蒋声朝 100.0% 8 8 10.5 5.0
庐江县 潜川 109.1% 63 64 6.0 0.0
耀真 100.0% 1 6 3.5 0.0
剑戈 63.2% 3 0 3.6 0.0
备注:“案件录入率”=系统中各律所收案总数/各律所律师工作月报表中刑事、民事、行政、非诉、仲裁、法援案件总数*100%