发文机关合肥市地震局
发文日期2012年02月10日
时效性现行有效
发文字号合震〔2012〕13号
施行日期2012年02月10日
效力级别地方规范性文件
各县(市)、区地震工作机构、机关各处室、市监测中心:
为深入了解全市防震减灾工作的现状,及时掌握一段时期防震减灾各项重点工作推进情况,全面准确反映防震减灾工作的基本成果,从二〇一二年起,在全市地震系统建立防震减灾工作统计上报制度。为此,特作如下通知:
一、 建立防震减灾工作统计报表体系
根据工作需要,建立全市防震减灾工作统计报表体系,主要包括《合肥市防震减灾工作情况调查表》、《合肥市“三网一员"建设情况统计表》、《合肥市防震减灾科普示范学校防震减灾工作年度统计表》、《合肥市地震安全示范社区防震减灾工作年度统计表》、《合肥市农村民居地震安全示范工程建设统计表》、《合肥市地震应急避难场所建设情况统计表》。
二、 建立统计表格定期上报制度
《合肥市防震减灾工作情况调查表》为每年统计上报一次,其他五种表格每半年上报一次,要坚持自下而上、实事求是如实填报的原则。每半年次月十日前,由各基层单位填报,并上报各县(市)、区地震工作机构;十五日前由各县(市)、区地震工作机构汇总后上报市地震局办公室。
三、 加强对统计工作的领导
开展对防震减灾各项工作的统计调查,是做好我市防震减灾工作的基础工作之一,是推进全市防震减灾工作的重要信息来源,也是考核各级地震工作机构工作进展的依据之一。县区工作机构领导务必高度重视,要落实专门人员具体从事统计工作,并层层落实到各相关单位。市局将把此项工作纳入年度目标考核的重要内容。以推动我市防震减灾工作制度化、规范化建设。
特此通知
二〇一二年二月十日
合肥市“三网一员"建设和工作情况统计表
站点名称 | 信息员(助理员)姓名 | 联系电话 | ||||
面积 | 服务农户数 | 人口 | ||||
服务用房面积 | 分管领导姓名 | 联系电话 | ||||
宏观异常测报 | 发现异常次数 | 上报异常次数 | 主要异常特征 | 核查情况 | ||
观测项目 | 名称 | |||||
数量 | ||||||
地震科普知识宣传 | 受众人数 | 联系学校 | 参加应急演练人员 | 开展宣传次数 | 备注 | |
备注 |
填报人:单位负责人:
合肥市地震安全示范社区防震减灾工作年度统计表
社区名称 | 负责人姓名 | 联系电话 | |||||||
社居委工作人员数 | 社区总户数 | 社区总人口 | |||||||
何时申报何级地震安全示范社区 | 何时授予何级地震安全示范社区 | 重大建筑工程及生命线工程情况 | |||||||
地震科普知识宣传 | 宣传方式 | 宣传次数 | 宣传资料 | 受众人数 | 其他 | ||||
地震应急演练 | 应急预案 | 演练时间 | 演练次数 | 参加演练人员 | 其他 | ||||
备注 | |||||||||
填报人:单位负责人:
合肥市防震减灾工作调查表
编制单位:合肥市地震局
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 总人口数 | ||
2 | 城镇常住人口 | ||
3 | 乡镇/街道 | ||
4 | 村/居 | ||
5 | 社区居委会 | ||
6 | 建成区总面积 | ||
7 | 地震机构工作人员 | ||
8 | 防震减灾助理员 | ||
9 | “三网"建成数 | ||
10 | 台站占地面积 | ||
11 | 台站建筑面积 | ||
12 | 应急避难场所数/面积 | ||
13 | 专职应急救援队/人数 | ||
14 | 应急救援志愿者队伍/人数 | ||
15 | 年度专项工作经费 | ||
16 | 取得行政执法资格人员数 | ||
17 | 高等专科学校个数 | ||
18 | 中/小/幼儿园学个数 |
填报人:单位负责人:
合肥市防震减灾科普示范学校防震减灾工作年度统计表
学校名称 | 校长姓名 | 联系电话 | ||||||||||||
教职员工总数 | 在校学生总数 | 联络员 | 联系电话 | |||||||||||
何时申报何级示范学校 | 何时被授予何级示范学校 | |||||||||||||
防震减灾科普知识教育 | 教学方式 | 教学时间 | 教学内容 | 教学读本 | 其他 | |||||||||
防震减灾应急救援工作 | 应急预案 | 应急演练时间 | 参加演练人数 | 应急演练次数 | 其他 | |||||||||
备注 | ||||||||||||||
填报人:单位负责人:
合肥市农村民居地震安全示范工程建设统计表
示范工程名称 | 上级主管部门 | ||
工程建筑面积 | 技术服务部门 | ||
总户数 | 总人口 | ||
投入方式 | 投入金额 | ||
有关部门提供何种服务 | |||
备注 |
填报人:单位负责人:
合肥市应急避难场所建设情况统计表
应急避难场所名称 | 占地面积 | 建设面积 | |||||
管理主体 | 运行经费 | 建成时间 | |||||
是否进行达标验收 | 何时被授予何级应急避难场所 | ||||||
应急避难场所配备的主要设施 | |||||||
年度开展哪些 重要活动 | |||||||
备注 | |||||||
填报人:单位负责人: