网站首页 律师查询 法规查询    合肥律师招聘    关于我们  
合肥律师门户网
刑事辩护 交通事故 离婚纠纷 债权债务 遗产继承 劳动工伤 医疗事故 房产纠纷
知识产权 公司股权 经济合同 建设工程 征地拆迁 行政诉讼 刑民交叉 法律顾问
 当前位置: 网站首页 » 法规查询 » 地方法规规章 » 正文
(2008年)合肥市劳动和社会保障局关于公布部分职位(工种)劳动力市场工资指导价位的通知
来源: www.055110.com   日期:2015-09-18   阅读:
【发布部门】 合肥市劳动和社会保障局 【发布日期】 2008.08.01
【实施日期】 2008.08.01 【时效性】 现行有效
【效力级别】 地方规范性文件 【法规类别】 劳动工会综合规定

合肥市劳动和社会保障局关于公布部分职位(工种)劳动力市场工资指导价位的通知

各有关单位:
  为了建立与现代企业相适应的企业工资收入分配制度,充分发挥劳动力市场对企业工资分配的基础性调节作用,为企业合理确定工资水平和各类人员工资关系,开展工资集体协商提供重要依据,为劳动力供求双方协商确定工资水平提供客观的市场参考标准,促进就业。经市政府同意,现将合肥市部分职位(工种)劳动力市场工资指导价位公布如下,供参考执行。
合肥市劳动和社会保障局
二OO八年八月一日

  附:
  部分职位(工种)劳动力市场工资指导价位

  单位:元
职位(工种) 高位数 中位数 低位数
企业董事 336900 49800 28800
企业经理(厂长) 192000 47700 22200
生产或经营经理 169000 27100 16700
财务经理 163400 21600 13100
行政经理 171600 24100 14300
人事经理 123500 25700 13000
销售和营销经理 185200 34500 15900
广告和公关经理 90100 23300 12500
采购经理 64600 18900 10900
研究和开发经理 218400 33800 17200
餐厅经理 68400 18800 10800
客房经理 58300 19200 10100
矿山工程技术人员 37100 14600 9400
医药工程技术人员 33600 15500 10700
机械工程技术人员 29500 15600 11900
机械设计工程技术人员 38500 18200 12700
机械制造工程技术人员 28800 16900 13100
仪器仪表工程技术人员 22100 17100 12000
设备工程技术人员 26100 15600 10500
其他机械工程技术人员 28200 13800 10200
电子工程技术人员 47300 26500 13800
通信工程技术人员 40800 18900 12400
计算机与应用工程技术人员 37000 26800 12200
计算机软件技术人员 85900 40200 12300
计算机网络技术人员 73300 32900 13300
其他计算机与应用工程技术人员 71000 25800 12800
电气工程技术人员 37100 24600 9800
电力工程技术人员 30500 17300 9700
交通工程技术人员 37100 23800 9700
汽车运用工程技术人员 29800 15600 9600
建筑工程技术人员 25700 16000 8900
建材工程技术人员 22900 17000 9300
纺织工程技术人员 16700 13800 9000
环境保护工程技术人员 21400 14100 9400
安全工程技术人员 21500 15200 10600
标准化计量质量工程技术人员 26600 17000 10300
其他工程技术人员 25200 16800 11600
西医医师 63400 23200 15800
药剂人员 26800 15300 9300
医疗技术人员 29900 18500 12200
护理人员 20200 14100 8500
经济计划人员 33100 19700 9100
统计人员 30000 15200 9200
会计人员 37200 19900 9400
出纳 26800 16400 8700
审计人员 37400 18000 12400
国际商务人员 46200 23500 12100
报关员 33300 22000 15800
房地产开发业务人员 26500 17100 10300
不动产销售员 25000 14500 9000
证券发行员 122800 76000 47700
其他证券业务人员 103500 58400 31800
服装设计人员 29900 15600 9500
广告设计人员 34500 21900 10600
图书资料与档案业务人员 29600 18000 10100
行政业务办公人员 33600 19200 9300
行政执法人员 38400 19500 9100
其他行政业务人员 35400 16700 9000
收发员 17100 10900 7500
打字员 23600 14100 8200
制图员 28000 14200 8700
其他行政事务人员 22900 16200 8900
其他行政办公人员 35900 15200 8700
保安员 19500 13500 7900
其他冶安保卫人员 21500 13900 8100
邮政营业员 26700 18300 10200
邮政储汇员 28500 19400 11100
线务员 32200 17300 9800
其他办事人员和有关人员 22400 15900 9100
收银员 25800 14800 8500
其他营业人员 20900 13700 8500
其他推销、展销人员 23000 16100 8600
采购员 27200 13300 7800
收购员 18100 11600 7700
保管员 25400 13600 7900
理货员 14900 10100 7200
其他保管人员 24600 12400 7300
餐厅服务员 18100 13600 8500
其他餐厅服务人员 16600 12700 8000
其他餐饮服务人员 17000 12300 8200
其他饭店服务人员 14900 10800 7000
导游 24600 16500 9000
其他健身和娱乐场所服务人员 20000 14200 7700
汽车客运服务员 21400 15100 8800
浴池服务员 14000 10400 7300
保洁员 16600 11100 8000
其他社会服务和居民生活服务人员 23800 16600 8300
炼铁人员 32900 20900 14400
化工产品生产工 25300 14300 7900
钻床工 27400 17000 8800
剪切工 26100 18400 9400
部件装配工 22500 14500 9100
动力设备装配工 20900 13000 8200
电子元件及设备装配工 20500 12900 8300
锅炉设备安装工 26300 15900 9000
常用电机检修工 23000 15200 9400
电子元件制造工 20600 13100 8400
塑料制品加工工 18300 12900 8000
裁剪工 20000 13000 8100
缝纫工 19500 12100 8000
制油工 16100 11800 7700
乳品加工工 22300 14000 9100
纸制品制作工 18800 13800 8400
水泥生产制造工 27100 16500 9500
印前处理工 19800 14200 7900
印刷操作工 20200 14400 8000
印后操作工 21000 14000 8200
职位(工种) 专业(技术)
  等级 高位数 中位数 低位数
秘书 高级工 34400 20600 13300
中级工 22000 17100 12100
初级工 19200 13600 8600
计算机操作员 高级工 29400 18600 13100
中级工 22200 14600 11600
初级工 19400 13400 8800
营业员 高级工 27200 18500 11500
中级工 20700 16400 9500
初级工 15800 11400 7900
推销员 高级工 30600 19400 12900
中级工 22400 17800 10000
初级工 18200 12000 8100
中式烹调师 高级工 40800 31100 18800
中级工 35500 22200 11900
初级工 24700 15100 10000
前厅服务员 高级工 20200 17700 11500
中级工 18900 14100 9900
初级工 15200 10800 8200
客房服务员 高级工 24000 18100 12300
中级工 20000 15800 11900
初级工 17300 12400 8800
物业管理工 高级工 25900 15800 10100
中级工 17700 13900 9300
初级工 15200 11300 8200
锅炉操作工 高级工 25000 16700 10900
中级工 20100 14600 8600
初级工 17400 10500 8000
车工 高级工 31300 17700 10300
中级工 21500 15500 9400
初级工 16800 11400 8100
铣工 高级工 32100 16500 10600
中级工 22700 14700 9600
初级工 16500 11200 8000
磨工 高级工 24400 14300 10400
中级工 18600 12800 8700
初级工 15900 11200 7600
加工中心操作工 高级工 31800 20000 14700
中级工 22800 16700 10700
初级工 17500 13000 9000
铸造工 高级工 31300 19800 13500
中级工 21000 15800 10100
初级工 16400 12300 8800
焊工 高级工 38500 20500 12700
中级工 23700 17500 11300
初级工 18900 14000 8500
冷作钣金加工工 高级工 28900 19000 10600
中级工 20800 15900 9400
初级工 16700 11800 7900
装配钳工 高级工 28700 19400 11900
中级工 21500 14900 10100
初级工 16600 13400 8400
机修钳工 高级工 32100 21300 12400
中级工 24000 17700 9700
初级工 18500 14000 8600
汽车修理工 高级工 34600 20600 12500
中级工 24100 16000 11300
初级工 16400 13700 9500
维修电工 高级工 31000 16900 11200
中级工 19200 14700 10000
初级工 15500 11700 8200
砌筑工 高级工 21800 13100 10400
中级工 16600 12800 9800
初级工 13900 10900 8300
电工 高级工 29800 17500 11800
中级工 18800 15300 9900
初级工 17200 11600 8800
汽车驾驶员 高级工 33400 19500 12200
中级工 21900 14900 10100
初级工 18900 13200 9000
起重装饰机械驾驶员 高级工 34200 18700 11800
中级工 22400 16400 10200
初级工 18100 12700 9200
 
 
 
免责声明
相关阅读
  合肥律师推荐  
苏义飞律师
专长:刑事辩护、取保候审
电话:(微信) 15855187095
地址:合肥庐阳区东怡金融广场B座37楼
  最新文章  
  人气排名  
诉讼费用 | 诚聘英才 | 法律声明 | 投诉建议 | 关于我们
地址:合肥庐阳区东怡金融广场金亚太律所 电话:15855187095 QQ:314409254
信箱:314409254@qq.com 皖ICP备12001733号